性能特點
1、研磨系統裝有彈簧加壓裝置,使磨輥的碾壓力提高800-1200kg,同等動力條件下比普通磨機效率提高20-30%。
2、磨輥軸承室采用重疊式多級密封,大大提升了軸承使用壽命。
3、分析機轉速調節采用無級變速,成品粒度調整方便快捷。
4、主機和選粉機采用柔性聯結,減震彈簧與密封帶既減輕了設備的振動和噪音,也避免了主機與選粉機的共振。
5、整機結構緊湊,占地面積小,操作使用方便。
技術參數
型號 | 磨 輥 | 磨 環 | 進料粒度 (mm) | 成品粒度 (mm) | 產 量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | |||
數 量 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | ||||||
YGM65 | 3 | 210 | 150 | 726 | 150 | <15 | 0.613-0.033 | 0.3-2.0 | 28.2 | 4480×3100×3970 |
YGM75 | 3 | 260 | 150 | 865 | 150 | <15 | 0.613-0.033 | 0.4-3.1 | 35.7 | 5000×4100×4850 |
YGM85 | 3 | 270 | 140 | 907 | 140 | <20 | 0.613-0.033 | 0.5-4.0 | 42.7 | 5150×5000×5200 |
YGM95 | 4 | 310 | 170 | 1050 | 170 | <25 | 0.613-0.033 | 1.1-5.6 | 72.5 | 7550×7400×8100 |
YGM130 | 5 | 410 | 210 | 1400 | 210 | <30 | 0.613-0.033 | 2.2-9.5 | 157.5 | 7900×6980×9645 |
YGM160 | 6 | 440 | 270 | 1750 | 270 | <35 | 0.613-0.033 | 8-22 | 275 | 12550×5645×8355 |
YGM190 | 6 | 540 | 280 | 2050 | 250 | <40 | 0.613-0.033 | 12-36 | 418.5 | 16020×9400×9310 |
注:技術數據如有變動,恕不另行通知。
磨粉生產線配置方案
客戶案例